Vleeskuikenprijzen 2026

Hieronder vindt u de actuele vleeskuikenprijzen van 2026.

Week  Datum Midden Markt Deinze ABC
1

2025-12-31

1.20 1.21

Specialisten vleespluimvee

Neem voor meer informatie contact op met een van onze vleespluimveespecialisten.

Eierprijzen 2026

Hieronder vindt u de actuele eierprijzen van 2026.

 

Week   Datum

Bruin
Verrijkte kooi (62.5g)

Wit 
Verrijkte kooi
(62.5g)

Bruin
Scharrel
Wit
Scharrel
1 2025-12-31 16.19 15.64 18.43 16.76

Specialisten legpluimvee

Neem voor meer informatie contact op met een van onze legpluimveespecialisten.

Biggenprijzen 2026

Hieronder vindt u de actuele biggenprijzen van 2026.

Week  Datum Vlaamse biggenprijs Danis
1      

Vleesvarkensprijzen 2026

Hieronder vindt u de actuele vleesvarkensprijzen van 2026.

Week  Datum Danis BPG Duitsland
1        

Specialisten varkens

Neem voor meer informatie contact op met een van onze varkensspecialisten.

Vleeskuikenprijzen 2025

Hieronder vindt u de vleeskuikenprijzen van 2025.

Week  Datum Midden Markt Deinze ABC
1 2025-12-31 - 1.21
52 2025-12-24 1.20 1.21
51 2025-12-17 1.19 1.22
50 2025-12-10 1.19 1.22
49 2025-12-03 1.19 1.23
48 2025-11-26 1.19 1.26
47 2025-11-19 1.22 1.28
46 2025-11-12 1.25 1.28
45 2025-11-05 1.25 1.29
44 2025-10-29 1.25 1.29
43 2025-10-22 1.25 1.31
42 2025-10-15 1.27 1.33
41 2025-10-08 1.29 1.34
40 2025-10-01 1.32 1.36
39 2025-09-24 1.35 1.37
38 2025-09-17 1.40 1.37
37 2025-09-10 1.40 1.36
36 2025-09-03 1.38 1.35
35 2025-08-27 1.36 1.34
34 2025-08-20 1.34 1.34
33 2025-08-13 1.34 1.34
32 2025-08-06 1.34 1.34
31 2025-07-30 1.34 1.35
30 2025-07-23 1.36 1.35
29 2025-07-16 1.36 1.35
28 2025-07-09 1.35 1.35
27 2025-07-02 1.35 1.36
26 2025-06-25 1.35 1.36
25 2025-06-18 1.35 1.36
24 2025-06-11 1.35 1.36
23 2025-06-04 1.35 1.36
22 2025-05-28 1.35 1.36
21 2025-05-21 1.35 1.36
20 2025-05-14 1.37 1.35
19 2025-05-07 1.36 1.34
18 2025-04-30 1.36 1.34
17 2025-04-23 1.36 1.33
16 2025-04-16 1.36 1.33
15 2025-04-09 1.36 1.32
14 2025-04-03 1.36 1.31
13 2025-03-26 1.36 1.30
12 2025-03-19 1.36 1.29
11 2025-03-12 1.35 1.27
10 2025-03-05 1.32 1.24
9 2025-02-26 1.29 1.23
8 2025-02-19 1.26 1.22
7 2025-02-12 1.23 1.21
6 2025-02-05 1.21 1.21
5 2025-01-29 1.19 1.21
4 2025-01-22 1.19 1.21
3 2025-01-15 1.19 1.21
2 2025-01-09 1.19 1.21
1 2025-01-02 1.19 1.22

Eierprijzen 2025

Hieronder vindt u de eierprijzen van 2025.

Week   Datum

Bruin
Verrijkte kooi (62.5g)

Wit 
Verrijkte kooi
(62.5g)

Bruin
Scharrel
Wit
Scharrel
52 2025-12-24 16.41 15.86 18.80 17.23
51 2025-12-17 17.09 16.54 18.79 17.30
50 2025-12-10 17.24 16.69 18.79 17.34
49 2025-12-03 17.24 16.69 18.71 17.38
48 2025-11-26 17.24 16.69 18.63 17.37
47 2025-11-19 17.32 16.77 18.56 17.49
46 2025-11-12 17.41 16.86 18.46 17.63
45 2025-11-05 17.32 16.77 18.14 17.52
44 2025-10-29 16.91 16.36 17.69 17.16
43 2025-10-22 16.09 15.54 17.06 16.61
42 2025-10-15 15.34 14.79 16.47 15.85
41 2025-10-08 14.72 14.17 16.01 15.24
40 2025-10-01 14.41 13.86 15.75 14.93
39 2025-09-24 14.11 13.56 15.52 14.69
38 2025-09-17 13.91 13.36 15.40 14.53
37 2025-09-10 13.88 13.33 15.23 14.28
36 2025-09-03 13.61 13.06 15.02 14.08
35 2025-08-27 13.19 12.64 14.82 13.83
34 2025-08-20 13.11 12.56 14.69 13.72
33 2025-08-13 13.05 12.50 14.66 13.74
32 2025-08-06 13.05 12.50 14.73 13.79
31 2025-07-30 13.09 12.54 14.86 13.74
30 2025-07-23 13.19 12.64 15.04 14.05
29 2025-07-16 13.38 12.83 15.23 14.28
28 2025-07-09 13.57 13.02 15.42 14.57
27 2025-07-02 13.57 13.02 15.62 14.81
26 2025-06-25 13.53 12.98 15.69 14.95
25 2025-06-18 13.71 13.16 15.77 14.98
24 2025-06-11 13.74 13.19 15.79 15.04
23 2025-06-04 13.57 13.02 15.81 15.09
22 2025-05-28 13.05 12.55 15.77 15.17
21 2025-05-21 12.92 12.42 15.81 15.24
20 2025-05-14 12.64 12.14 15.87 15.35
19 2025-05-07 12.33 11.83 16.11 15.73
18 2025-04-30 12.41 11.91 16.27 15.98
17 2025-04-23 12.84 12.34 16.72 16.43
16 2025-04-16 14.93 14.43 17.05 16.74
15 2025-04-09 15.81 15.31 17.25 16.86
14 2025-04-02 16.49 15.99 17.36 16.96
13 2025-03-26 16.96 16.46 17.64 17.00
12 2025-03-19 17.20 16.70 17.69 17.27
11 2025-03-12 16.58 16.08 17.52 17.27
10 2025-03-05 15.75 15.25 16.86 16.61
9 2025-02-26 14.98 14.48 15.78 15.53
8 2025-02-19 14.06 13.56 14.79 14.24
7 2025-02-12 13.08 12.58 13.83 12.94
6 2025-02-05 12.23 11.73 13.34 12.33
5 2025-01-29 11.74 11.24 12.88 11.91
4 2025-01-22 11.46 10.96 12.62 11.68
3 2025-01-15 11.38 10.88 12.62 11.73
2 2025-01-08 11.42 10.92 12.88 12.03
1 2025-01-02 11.83 11.33 13.31 12.59

Biggenprijzen 2025

Hieronder vindt u de biggenprijzen van 2025.

Week  Datum Vlaamse biggenprijs Danis
52 2025-12-25 28.50 13.50
51 2025-12-18 28.50 13.50
50 2025-12-11 28.50 13.50
49 2025-12-04 31.00 16.00
48 2025-11-27 32.00 17.00
47 2025-11-20 32.00 17.00
46 2025-11-13 32.00 17.00
45 2025-11-06 32.00 17.00
44 2025-10-30 31.50 16.50
43 2025-10-23 31.50 16.50
42 2025-10-16 31.50 16.50
41 2025-10-09 33.00 18.00
40 2025-10-02 38.00 23.00
39 2025-09-25 41.00 26.00
38 2025-09-18 43.00 28.00
37 2025-09-11 48.00 33.00
36 2025-09-04 48.00 33.00
35 2025-08-28 48.00 33.00
34 2025-08-21 48.00 33.00
33 2025-08-14 48.00 33.00
32 2025-08-07 48.00 33.00
31 2025-07-31 49.00 34.00
30 2025-07-24 50.00 35.00
29 2025-07-17 50.00 35.00
28 2025-07-10 52.00 37.00
27 2025-07-03 56.00 41.00
26 2025-06-26 61.00 46.00
25 2025-06-19 62.00 47.00
24 2025-06-12 64.00 49.00
23 2025-06-05 66.00 51.00
22 2025-05-29 68.00 53.00
21 2025-05-22 71.00 56.00
20 2025-05-15 72.00 57.00
19 2025-05-08 73.50 58.50
18 2025-05-01 75.00 60.00
17 2025-04-24 76.00 61.00
16 2025-04-17 77.50 62.50
15 2025-04-10 77.50 62.50
14 2025-04-03 77.50 62.50
13 2025-03-27 77.00 62.00
12 2025-03-20 75.00 60.00
11 2025-03-13 73.00 58.00
10 2025-03-06 70.00 55.00
9 2025-02-27 65.00 50.00
8 2025-02-20 61.00 46.00
7 2025-02-13 57.00 42.00
6 2025-02-06 54.00 39.00
5 2025-01-30 52.50 37.50
4 2025-01-23 52.50 37.50
3 2025-01-16 56.00 41.00
2 2025-01-09 58.00 43.00
1 2025-01-02 58.00 43.00

Vleesvarkensprijzen 2025

Hieronder vindt u de vleesvarkensprijzen van 2025.

Week  Datum Danis BPG Duitsland
52 2025-12-25 1.02 1.17 1.60
51 2025-12-18 1.02 1.17 1.60
50 2025-12-11 1.02 1.17 1.60
49 2025-12-04 1.05 1.20 1.60
48 2025-11-27 1.05 1.20 1.60
47 2025-11-20 1.05 1.20 1.60
46 2025-11-13 1.11 1.26 1.70
45 2025-11-06 1.12 1.28 1.70
44 2025-10-30 1.12 1.28 1.70
43 2025-10-23 1.12 1.28 1.70
42 2025-10-16 1.11 1.28 1.70
41 2025-10-09 1.11 1.28 1.70
40 2025-10-02 1.20 1.38 1.85
39 2025-09-25 1.20 1.38 1.85
38 2025-09-18 1.20 1.38 1.85
37 2025-09-11 1.30 1.46 1.95
36 2025-09-04 1.34 1.48 1.95
35 2025-08-28 1.34 1.48 1.95
34 2025-08-21 1.34 1.48 1.95
33 2025-08-14 1.34 1.48 1.95
32 2025-08-07 1.34 1.48 1.95
31 2025-07-31 1.34 1.48 1.95
30 2025-07-24 1.34 1.48 1.95
29 2025-07-17 1.34 1.48 1.95
28 2025-07-10 1.34 1.48 1.95
27 2025-07-03 1.39 1.53 1.95
26 2025-06-26 1.47 1.61 2.10
25 2025-06-19 1.52 1.65 2.10
24 2025-06-12 1.52 1.65 2.10
23 2025-06-05 1.52 1.65 2.10
22 2025-05-29 1.48 1.61 2.10
21 2025-05-22 1.45 1.61 2.10
20 2025-05-15 1.44 1.57 2.00
19 2025-05-08 1.44 1.57 2.00
18 2025-05-01 1.44 1.57 2.00
17 2025-04-24 1.44 1.57 2.00
16 2025-04-17 1.41 1.55 1.95
15 2025-04-10 1.41 1.55 1.95
14 2025-04-03 1.41 1.55 1.95
13 2025-03-27 1.33 1.48 1.85
12 2025-03-20 1.27 1.43 1.72
11 2025-03-13 1.25 1.41 1.72
10 2025-03-06 1.22 1.39 1.72
9 2025-02-27 1.20 1.36 1.72
8 2025-02-20 1.19 1.36 1.72
7 2025-02-13 1.18 1.36 1.72
6 2025-02-06 1.18 1.36 1.72
5 2025-01-30 1.18 1.36 1.72
4 2025-01-23 1.18 1.36 1.72
3 2025-01-16 1.18 1.36 1.72
2 2025-01-09 1.23 1.40 1.82
1 2025-01-02 1.30 1.46 1.92

Vleeskuikenprijzen 2024

Hieronder vindt u de actuele vleeskuikenprijzen van 2024.

Week  Datum Midden Markt Deinze ABC
52 2024-12-25 1.19 1.22
51 2024-12-18 1.19 1.22
50 2024-12-11 1.19 1.22
49
2024-12-04
1.19 1.23
48
2024-11-27
1.19 1.24
47
2024-11-20
1.21 1.24
46
2024-11-13
1.21 1.24
45 2024-11-06 1.21 1.25
44 2024-10-30 1.21 1.25
43 2024-10-23 1.21 1.26
42 2024-10-16 1.25 1.26
41 2024-10-09 1.30 1.26
40 2024-10-02 1.30 1.26
39
2024-09-25
1.30 1.26
38 2024-09-18 1.30 1.26
37
2024-09-11
1.30
1.25
36
2024-09-04
1.27
1.23
35
2024-08-28
1.25
1.23
34
2024-08-21
1.25
1.23
33
2024-08-14
1.25
1.23
32
2024-08-07
1.24
1.23
31
2024-07-31
1.24
1.23
30
2024-07-24
1.24
1.23
29
2024-07-17
1.24
1.23
28
2024-07-10
1.24
1.23
27
2024-07-03
1.24
1.23
26
2024-06-26
1.25
1.22
25
2024-06-19
1.25
1.22
24
2024-06-12
1.25
1.20
23
2024-06-05
1.23
1.18
22
2024-05-29
1.21
1.18
21
2024-05-22
1.21
1.18
20
2024-05-15
1.21
1.18
19
2024-05-08
1.20
1.18
18
2024-05-02
1.20
1.18
17
2024-04-24
1.20
1.19
16
2024-04-17
1.21
1.19
15
2024-04-10
1.22
1.19
14
2024-04-03
1.22
1.19
13
2024-03-27
1.22
1.18
12
2024-03-20
1.21
1.18
11
2024-03-13
1.21
1.17
10
2024-03-06
1.20
1.17
9
2024-02-28
1.19
1.17
8
2024-02-21
1.19
1.16
7
2024-02-14
1.18
1.15
6
2024-02-07
1.16
1.14
5
2024-01-31
1.14
1.14
4
2024-01-24
1.14
1.14
3
2024-01-17
1.14
1.14
2
2024-01-10
1.14
1.13
1
2024-01-03
1.12
1.13

 

Eierprijzen 2024

Hieronder vindt u de actuele eierprijzen van 2024.

Week   Datum
2024

Bruin
Verrijkte kooi (62.5g)

Wit 
Verrijkte kooi
(62.5g)

Bruin
Scharrel
Wit
Scharrel
52 2024-12-24 12.46 11.96 13.62 12.90
51 2024-12-11 13.21 12.71 13.72 13.14
50 2024-12-11 13.73 13.23 13.92 13.32
49 2024-12-04 13.88 13.38 13.98 13.38
48 2024-11-27 14.02 13.52 14.02 13.52
47 2024-11-20 13.96 13.46 13.96 13.49
46 2024-11-13 13.77 13.27 13.81 13.43
45 2024-11-06 13.58 13.08 13.58 13.24
44 2024-10-30 12.94 12.44 12.94 12.44
43 2024-10-23 12.06 11.56 12.06 11.56
42
2024-10-16
11.37 10.67 11.32 10.64
41 2024-10-09 10.81 10.11 10.82 9.91
40 2024-10-02 10.39 9.69 10.58 9.69
39 2024-09-25 10.01 9.31 10.32 9.43
38 2024-09-18 9.47 8.77 10.09 9.19
37 2024-09-11 9.18 8.48 9.92 9.03
36
2024-09-04
8.83
8.13
9.76
8.88
35
2024-08-28
8.68
7.98
9.71
8.81
34
2024-08-21
8.58
7.88
9.65
8.69
33
2024-08-14
8.56
7.86
9.66
8.69
32
2024-08-07
8.78
8.08
9.70
8.70
31
2024-07-31
8.86
8.16
9.81
8.75
30
2024-07-24
8.97
8.27
10.00
8.82
29
2024-07-17
9.01
8.31
10.09
8.94
28
2024-07-10
8.96
8.26
10.15
9.04
27
2024-07-03
9.03
8.33
10.25
9.16
26
2024-06-26
8.91
8.21
10.43
9.33
25
2024-06-19
8.83
8.18
10.57
9.49
24
2024-06-12
8.80
8.20
10.81
9.74
23
2024-06-05
8.75
8.20
11.11
10.05
22
2024-05-29
9.01
8.46
11.46
10.36
21
2024-05-22
9.33
8.78
11.57
10.49
20
2024-05-15
9.41
8.86
11.62
10.51
19
2024-05-08
9.73
9.18
11.65
10.53
18
2024-05-02
10.11
9.56
11.85
10.60
17
2024-04-24
10.28
9.73
12.05
10.75
16
2024-04-17
10.38
9.83
12.39
11.03
15
2024-04-10
10.48
9.93
12.79
11.42
14
2024-04-03
10.74
10.19
13.24
12.00
13
2024-03-27
10.93
10.38
13.22
12.03
12
2024-03-20
10.99
10.44
13.03
11.84
11
2024-03-13
10.90
10.35
12.91
11.65
10
2024-03-06
10.82
10.27
12.82
11.46
9
2024-02-28
10.54
9.99
12.71
11.39
8
2024-02-21
10.39
9.84
12.61
11.28
7
2024-02-14
10.21
9.66
12.47
11.17
6
2024-02-07
10.18
9.63
12.41
11.13
5
2024-01-31
10.32
9.77
12.39
11.10
4
2024-01-24
10.44
9.89
12.35
11.11
3
2024-01-17
10.60
10.05
12.37
11.14
2
2024-01-10
10.70
10.15
12.44
11.19
1
2024-01-03
10.73
10.18
12.50
11.25

 

Disclaimer

Deze pagina geeft actuele marktprijzen weer. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Deze website wordt met grote zorgvuldigheid onderhouden.